7. sınıf İngilizce
2018 İngilizce Dersi Öğretim Programı'na göre 10 tema · A2 · haftada 4 ders saati. Aşağıdaki her temanın altında resmî öğrenme çıktıları ve o temanın hangi haftalara denk geldiği yazılı.
Temalar ve haftalar
- 1. Appearance and PersonalityDış Görünüş ve Kişilik3 hafta · 14–18 Eylül – 28 Eylül – 2 Ekim
- 2. SportsSpor4 hafta · 5–9 Ekim – 26–30 Ekim
- 3. BiographiesBiyografiler4 hafta · 2–6 Kasım – 30 Kasım – 4 Aralık
- 4. Wild AnimalsVahşi Hayvanlar3 hafta · 7–11 Aralık – 21–25 Aralık
- 5. TelevisionTelevizyon4 hafta · 28 Aralık – 1 Ocak – 18–22 Ocak
- 6. CelebrationsKutlamalar3 hafta · 8–12 Şubat – 22–26 Şubat
- 7. DreamsHayaller3 hafta · 1–5 Mart – 22–26 Mart
- 8. Public BuildingsKamu Binaları3 hafta · 29 Mart – 2 Nisan – 12–16 Nisan
- 9. EnvironmentÇevre4 hafta · 19–23 Nisan – 10–14 Mayıs
- 10. PlanetsGezegenler5 hafta · 17–21 Mayıs – 14–18 Haziran
Her hafta için dört belge
Günlük plan
Öğrenme çıktıları resmî kodlarıyla, her ders için dakika dakika aşamalar, kitap eşlemesi ve erken biten ders için yedek etkinlikler.
Çalışma kâğıdı
Haftanın hedef diliyle 5–7 alıştırma; siyah-beyaz yazdırmaya uygun, cevap anahtarı ayrı sayfada.
Konuşma / oyun
Türkçe yönergeli konuşma etkinliği ya da oyun; kesme çizgili kartlar ve gürültüsüz sınıf için sessiz sürüm.
Mini quiz
5–10 soruluk çıkış kartı ya da 8. sınıfta LGS biçimi; cevap anahtarı ve yedek sorular.
7. sınıf yıllık plan takvimi
| Hafta | Tarih | Tür | Tema |
|---|---|---|---|
| 1. | 14-18 September | Tema | 1. Appearance and Personality |
| 2. | 21-25 September | Tema | 1. Appearance and Personality |
| 3. | 28 September- 2 October | Tema | 1. Appearance and Personality |
| 4. | 5-9 October | Tema | 2. Sports |
| 5. | 12-16 October | Tema | 2. Sports |
| 6. | 19-23 October | Tema | 2. Sports |
| 7. | 26-30 October | Tema | 2. Sports |
| 8. | 2-6 November | Tema | 3. Biographies |
| 9. | 9-13 November | Tema | 3. Biographies |
| 10. | 23-27 November | Tema | 3. Biographies |
| 11. | 30 November-4 December | Tema | 3. Biographies |
| 12. | 7-11 December | Tema | 4. Wild Animals |
| 13. | 14-18 December | Tema | 4. Wild Animals |
| 14. | 21-25 December | Tema | 4. Wild Animals |
| 15. | 28 December- 1 January | Tema | 5. Television |
| 16. | 4-8 January | Tema | 5. Television |
| 17. | 11-15 January | Tema | 5. Television |
| 18. | 18-22 January | Tema | 5. Television |
| 19. | 8-12 February | Tema | 6. Celebrations |
| 20. | 15-19 February | Tema | 6. Celebrations |
| 21. | 22-26 February | Tema | 6. Celebrations |
| 22. | 1-5 March | Tema | 7. Dreams |
| 23. | 15-19 March | Tema | 7. Dreams |
| 24. | 22-26 March | Tema | 7. Dreams |
| 25. | 29 March-2 April | Tema | 8. Public Buildings |
| 26. | 5-9 April | Tema | 8. Public Buildings |
| 27. | 12-16 April | Tema | 8. Public Buildings |
| 28. | 19-23 April | Tema | 9. Environment |
| 29. | 26-30 April | Tema | 9. Environment |
| 30. | 3-7 May | Tema | 9. Environment |
| 31. | 10-14 May | Tema | 9. Environment |
| 32. | 17-21 May | Tema | 10. Planets |
| 33. | 24-28 May | Tema | 10. Planets |
| 34. | 31 May - 4 June | Tema | 10. Planets |
| 35. | 7-11 June | Tema | 10. Planets |
| 36. | 14-18 June | Tema | 10. Planets |
| 37. | 21-25 June | Sosyal etkinlik | — |
Takvim MEB'in 2026–2027 taslak çerçeve planından derlenmiştir; okulunun kararına göre kayabilir.
7. sınıfın bu haftaki belgeleri hazır. Ayda 8 hazır günlük plan ücretsiz; kart istemiyoruz.
Ücretsiz dene